「2023年全球主要国家的上班时间表:欧美亚非各国详细规定大盘点!」

全球各个主要国家的上班时间有所不同,但通常每天工作8小时。在欧洲和北美,一般工作时间从早上9点到下午5点,午餐时间为中午或下午一点到两点之间。而在亚洲,上班时间通常较长,从早上9点到晚上7点,甚至更晚。一些国家还规定每周工作时间,比如法国每周35小时,德国每周38.5小时。另外,西班牙和拉丁美洲的工作时间较为独特,通常将工作时间分为两个部分,中午12点到2点左右会停工2小时,用来休息和享用午餐。总之,全球各个国家的工作时间虽然有所不同,但长期保持稳定和合理的上班时间可以提高生产力和员工的工作效率。

利用时间差是外贸中很常见的一种策略,可以为你的业务带来很多好处。以下是一些建议:
1.了解世界各地的时间差:不同地区的时间差不同,了解时间差可以帮助你和客户更好地协调业务,并在合适的时间联系他们。你可以使用互联网上的时区转换器,例如:https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html
2.提前安排好时间:根据时区的差异,提前安排好合适的时间联系客户,避免在他们的下班时间打电话或发邮件。你可以通过邮件、即时通讯工具等方式与客户预约好通讯时间。
3.及时回复邮件:如果客户在你不在办公室的时候联系你,一定要及时回复邮件或信息。这会增加客户的信任和忠诚度,并可能促成更多的交易。
4.创建24小时客户服务:创建一个24小时客户服务中心可以帮助你更好地服务全球客户。这项服务可以由团队轮流值班来提供,以保证你的客户无论何时都能够得到服务。
总之,利用时间差是一个非常重要的外贸策略。通过了解世界各地的时间差、提前安排时间,及时回复邮件并提供24小时客户服务等方式,你可以更好地服务全球客户,建立更好的业务关系。
| 国家英文 | 国家中文 | 区域 | 上班时间 | 下班时间 | 国际电话区号 |
| Bahrain | 巴林 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 973 |
| Burma | 缅甸 | 亚洲 | 9:30 | 17:30 | 95 |
| South Korea | 韩国 | 亚洲 | 7:00 | 15:00 | 82 |
| Japan | 日本 | 亚洲 | 7:00 | 15:00 | 8 |
| D.P.R.Korea | 朝鲜 | 亚洲 | 7:00 | 15:00 | 850 |
| India | 印度 | 亚洲 | 11:00 | 19:00 | 91 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | 亚洲 | 9:00 | 17:00 | 62 |
| Iran | 伊朗 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 98 |
| Iraq | 伊拉克 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 964 |
| Israel | 以色列 | 亚洲 | 14:00 | 22:00 | 972 |
| Jordan | 约旦 | 亚洲 | 14:00 | 22:00 | 962 |
| Kuwait | 科威特 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 965 |
| Laos | 老挝 | 亚洲 | 9:00 | 17:00 | 856 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 亚洲 | 14:00 | 22:00 | 961 |
| Malaysia | 马来西亚 | 亚洲 | 8:00 | 16:00 | 60 |
| Maldives | 马尔代夫 | 亚洲 | 10:30 | 18:30 | 960 |
| Nauru | 瑙鲁 | 亚洲 | 4:00 | 12:00 | 674 |
| Nepal | 尼泊尔 | 亚洲 | 11:00 | 19:00 | 977 |
| Nepal | 阿曼 | 亚洲 | 12:00 | 20:00 | 968 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 亚洲 | 11:00 | 19:00 | 92 |
| Philippines | 菲律宾 | 亚洲 | 8:00 | 16:00 | 63 |
| Qatar | 卡塔尔 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 974 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 966 |
| Singapore | 新加坡 | 亚洲 | 8:30 | 16:30 | 65 |
| Srilanka | 斯里兰卡 | 亚洲 | 11:00 | 19:00 | 94 |
| Syria | 叙利亚 | 亚洲 | 14:00 | 22:00 | 963 |
| Thailand | 泰国 | 亚洲 | 9:00 | 17:00 | 66 |
| Yemen | 也门 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 967 |
| Turkey | 土耳其 | 亚洲 | 14:00 | 22:00 | 90 |
| U.A.E (United Arab Emirates) | 阿联酋 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 971 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | 亚洲 | 6:00 | 14:00 | 880 |
| Afghanistan | 阿富汗 | 亚洲 | 8:00 | 16:00 | 93 |
| Vietnam | 越南 | 亚洲 | 9:00 | 17:00 | 84 |
| Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | 亚洲 | 9:00 | 17:00 | 855 |
| Bhutan | 不丹 | 亚洲 | 10:00 | 18:00 | 975 |
| Brunei | 文莱 | 亚洲 | 8:00 | 16:00 | 673 |
| Mongolia | 蒙古 | 亚洲 | 8:00 | 16:00 | 976 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 355 |
| Andorra | 安道尔 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 376 |
| Austria | 奥地利 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 43 |
| Belgium | 比利时 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 32 |
| Bulgaria | 保加利亚 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 359 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 357 |
| Czech | 捷克 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 42 |
| Denmark | 丹麦 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 45 |
| Finland | 芬兰 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 358 |
| France | 法国 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 33 |
| Germany | 德国 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 49 |
| Greece | 希腊 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 30 |
| Hungary | 匈牙利 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 36 |
| Iceland | 冰岛 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 354 |
| Ireland | 爱尔兰 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 353 |
| Italy | 意大利 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 39 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 4175 |
| Luxemburg | 卢森堡 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 352 |
| Malta | 马耳他 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 356 |
| Monaco | 摩纳哥 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 3393 |
| Netherlands Holland | 荷兰 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 31 |
| Norway | 挪威 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 47 |
| Poland | 波兰 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 48 |
| Portugal | 葡萄牙 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 351 |
| Romania | 罗马尼亚 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 40 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 42 |
| Spain | 西班牙 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 34 |
| Sweden | 瑞典 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 46 |
| U.K | 英国 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 44 |
| Vatican | 梵蒂冈 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 39 |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 38 |
| Russia | 俄罗斯 | 欧洲 | 13:00 | 21:00 | 7 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 350 |
| Switzerland | 瑞士 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 41 |
| Lithuania | 立陶宛 | 欧洲 | 13:00 | 21:00 | 370 |
| Latvia | 拉脱维亚 | 欧洲 | 13:00 | 21:00 | 371 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 13:00 | 21:00 | 372 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 386 |
| Serbia | 塞尔维亚 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 338 |
| USA | 美国 | 北美 | 21:00 | 5:00 | 1 |
| Canada | 加拿大 | 北美 | 21:00 | 5:00 | 1 |
| Midway Islands | 中途岛 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 1808 |
| Wake Islands | 威克岛 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 1808 |
| Hawaii | 夏威夷 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 1808 |
| Virgin Islands | 维尔京群岛 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 1809 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 1809 |
| Bahamas | 巴哈马 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 1809 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 1809 |
| Saint Lucia | 圣卢西亚 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 1809 |
| Jamaica | 牙买加 | 北美 | 21:00 | 5:00 | 1809 |
| Dominica | 多米尼加 | 北美 | 21:00 | 5:00 | 1809 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 1809 |
| Alaska | 阿拉斯加 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 1907 |
| Belize | 伯利兹 | 拉美 | 22:00 | 6:00 | 501 |
| Brazil | 巴西 | 拉美 | 19:00 | 3:00 | 55 |
| Cuba | 古巴 | 拉美 | 21:00 | 5:00 | 53 |
| Guatemala | 危地马拉 | 拉美 | 22:00 | 6:00 | 502 |
| Guyana | 圭亚那 | 拉美 | 19:00 | 3:00 | 592 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | 拉美 | 20:00 | 4:00 | 594 |
| Haiti | 海地 | 拉美 | 21:00 | 5:00 | 509 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 拉美 | 22:00 | 6:00 | 504 |
| Jamaica | 牙买加 | 拉美 | 20:00 | 4:00 | 1809 |
| Mexico | 墨西哥 | 拉美 | 22:00 | 6:00 | 52 |
| Panama | 巴拿马 | 拉美 | 21:00 | 5:00 | 507 |
| Peru | 秘鲁 | 拉美 | 21:00 | 5:00 | 51 |
| Uruguay | 乌拉圭 | 拉美 | 19:00 | 3:00 | 589 |
| Argentina | 阿根廷 | 南美 | 19:00 | 3:00 | 54 |
| Bolivia | 玻利维亚 | 南美 | 20:00 | 4:00 | 591 |
| Chile | 智利 | 南美 | 20:00 | 4:00 | 56 |
| Colombia | 哥伦比亚 | 南美 | 21:00 | 5:00 | 57 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 南美 | 21:00 | 5:00 | 593 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | 南美 | 21:00 | 5:00 | 58 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 福克兰群岛 | 南美 | 20:00 | 4:00 | 500 |
| Martinique | 马提尼克 | 南美 | 20:00 | 4:00 | 596 |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | 南美 | 22:00 | 6:00 | 503 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 南美 | 22:00 | 6:00 | 505 |
| Paraguay | 巴拉圭 | 南美 | 20:00 | 4:00 | 595 |
| Suriname | 苏里南 | 南美 | 19:30 | 3:30 | 597 |
| Australia | 澳大利亚 | 澳洲 | 6:00 | 14:00 | 61 |
| Togo | 汤加 | 澳洲 | 3:00 | 11:00 | 676 |
| Nauru | 瑙鲁 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 674 |
| Guam | 关岛 | 澳洲 | 6:00 | 14:00 | 671 |
| Norfolk Island | 诺福克岛 | 澳洲 | 4:30 | 12:30 | 6723 |
| Solomon Is | 所罗门群岛 | 澳洲 | 5:00 | 13:00 | 677 |
| Fiji | 斐济 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 679 |
| Niue | 纽埃岛 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 683 |
| Samoa Western | 西萨摩亚 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 685 |
| Samoa Eastern (American Samoa) | 东萨摩亚(美) | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 684 |
| Tuvalu | 图瓦卢 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 688 |
| New Zealand | 新西兰 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 64 |
| Cocos Islands | 科科斯岛 | 澳洲 | 9:30 | 17:30 | 6722 |
| Christmas Island | 圣诞岛 | 澳洲 | 9:00 | 17:00 | 6724 |
| Vanuatu | 瓦努阿图 | 澳洲 | 5:00 | 13:00 | 678 |
| Cook Islands | 科克群岛 | 澳洲 | 6:00 | 14:00 | 682 |
| Kiribati | 基里巴斯 | 澳洲 | 6:00 | 14:00 | 686 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 213 |
| Angola | 安哥拉 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 244 |
| Burundi | 布隆迪 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 257 |
| Cameroon | 喀麦隆 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 237 |
| Chad | 乍得 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 235 |
| Congo | 刚果 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 242 |
| Egypt | 埃及 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 20 |
| Guinea | 几内亚 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 224 |
| Kenya | 肯尼亚 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 254 |
| Liberia | 利比里亚 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 231 |
| Libya | 利比亚 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 218 |
| Madagascar | 马达加斯加 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 261 |
| Mali | 马里 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 223 |
| Mauritius | 毛里求斯 | 非洲 | 12:00 | 20:00 | 230 |
| Morocco | 摩洛哥 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 212 |
| Niger | 尼日尔 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 227 |
| Nigeria | 尼日利亚 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 234 |
| Senegal | 塞内加尔 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 221 |
| Somali | 索马里 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 252 |
| Sudan | 苏丹 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 249 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 255 |
| Togo | 多哥 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 228 |
| Tunisia | 突尼斯 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 216 |
| Zaire | 扎伊尔 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 243 |
| Zambia | 赞比亚 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 260 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 263 |
| Ivory Coast | 科特迪瓦 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 225 |
| Benin | 贝宁 | 非洲 | 12:00 | 20:00 | 229 |
| Ghana | 加纳 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 233 |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 239 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 240 |
| Ascension | 阿森松 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 247 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 251 |
| Djibouti | 吉布提 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 253 |
| Reunion | 留尼旺岛 | 非洲 | 12:00 | 20:00 | 262 |
| Namibia | 纳米比亚 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 264 |
| Lesotho | 莱索托 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 266 |
| Swaziland | 斯威士兰 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 268 |
| South Africa | 南非 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 27 |
| Aruba | 阿鲁巴岛 | 非洲 | 20:00 | 4:00 | 297 |
| Gambia | 冈比亚 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 220 |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 222 |
| Burkina-faso | 布基拉法索 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 226 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 232 |
| Central African Republic | 中非 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 236 |
| Cape Verde | 佛得角 | 非洲 | 17:00 | 1:00 | 238 |
| Sao Tome and Principe | 普林西比 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 239 |
| Gabon | 加蓬 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 241 |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 245 |
| Seychelles | 塞舌尔 | 非洲 | 12:00 | 20:00 | 248 |
| Rwanda | 卢旺达 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 250 |
| Uganda | 乌干达 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 256 |
| Mozambique | 莫桑比克 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 258 |
| Malawi | 马拉维 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 265 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 267 |
| Comoros | 科摩罗 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 269 |
| Saint Helena | 圣赫勒拿 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 290 |
| Faroe Islands | 法罗群岛 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 298 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
