全球FBA仓库服务一览:美国、加拿大、澳大利亚等国家的最佳选择

FBA仓库服务是亚马逊提供的一项物流服务,旨在帮助卖家将商品存储在亚马逊的仓库中,由亚马逊负责商品的包装、配送和客户服务。FBA仓库服务能够提供全球范围内的配送服务,包括阿联酋、埃及、澳大利亚、巴西、波兰、德国、法国、加拿大、捷克、美国、墨西哥、日本、沙特阿拉伯、西班牙、新加坡、意大利、印度和英国等国家和地区。通过使用FBA仓库服务,卖家可以将商品存储在亚马逊的仓库中,由亚马逊负责处理和配送订单,以提高交付速度和客户满意度。此外,FBA仓库服务还提供了亚马逊客户服务团队的支持,处理与订单相关的客户查询和退换货事宜。对于卖家来说,使用FBA仓库服务可以简化物流流程,提高交付效率,并获得更好的销售机会。

1. 仓储和物流管理:亚马逊的仓库网络覆盖全美,卖家可以将产品分布在多个仓库,以满足不同地区的订单需求。亚马逊负责仓储和物流管理,包括接收、存储、包装和发货。
2. 快速配送:FBA仓库服务可实现快速配送,亚马逊会根据订单的地理位置自动选择最近的仓库进行发货,缩短运输时间,提高顾客满意度。
3. 客户服务支持:亚马逊提供客户服务支持,包括订单跟踪、退货处理和客户投诉处理。这减轻了卖家的负担,让他们专注于业务发展和销售增长。
4. 亚马逊Prime会员权益:通过使用美国FBA仓库服务,卖家的产品有机会符合亚马逊Prime会员的免费快速配送权益,这可以吸引更多Prime会员购买您的产品。
5. 全球销售机会:FBA仓库服务还可以帮助卖家将产品销售到全球市场。亚马逊的全球物流网络可以支持国际配送,让卖家的产品触达更多潜在客户。
通过使用FBA仓库服务,卖家可以享受亚马逊强大的仓储和物流能力,提高订单处理效率,扩大销售范围,并提供更好的客户体验。这是一个便捷而可靠的仓储解决方案,适用于各种规模的卖家和产品类型。
以下是一些国家/地区的FBA仓库地址:
1. 阿联酋:有4个亚马逊FBA仓库。
2. 埃及:有1个亚马逊FBA仓库。
3. 澳大利亚:亚马逊FBA仓库位于悉尼和墨尔本等地 有7个仓库地址。
4. 巴西:亚马逊FBA仓库位于圣保罗等地 3个FBA仓库地址。
5. 波兰:亚马逊FBA仓库位于华沙等地 5个FBA仓库地址。
6. 德国:亚马逊FBA仓库位于不同城市,如法兰克福、杜塞尔多夫等 23个FBA仓库地址。
7. 法国:亚马逊FBA仓库位于巴黎等地 8个仓库地址。
8. 加拿大:亚马逊FBA仓库位于不同城市,如多伦多、温哥华等 16个仓库地址。
9. 捷克:亚马逊FBA仓库位于布拉格等地 1个FBA 仓库地址。
10. 美国:亚马逊FBA仓库遍布全美国,包括洛杉矶、纽约、芝加哥等城市。
11. 墨西哥:亚马逊FBA仓库位于墨西哥城等地。
12. 日本:亚马逊FBA仓库位于东京、大阪等地。
13. 沙特阿拉伯:没有亚马逊FBA仓库。
14. 西班牙:亚马逊FBA仓库位于马德里等地。
15. 新加坡:亚马逊FBA仓库位于新加坡。
16. 意大利:亚马逊FBA仓库位于米兰等地。
17. 印度:亚马逊FBA仓库位于孟买、德里等地。
18. 英国:亚马逊FBA仓库位于不同城市,如伦敦、曼彻斯特等。
请注意,亚马逊的FBA仓库地址可能会随时变化,建议在使用FBA服务时,查阅亚马逊官方网站或咨询亚马逊客服获取最新的FBA仓库地址信息。
| 国家名称 | 仓库代码 | 地址 | 计数项:地址 |
| 阿联酋 | 4 | ||
| DXB1 | 1 | ||
| Souq Warehouse, Dubai Investment Park 2, Behind ENOC petrol station | 1 | ||
| DXB2 | 1 | ||
| Plot number: TP10104C and TP10104D, CEVA Logistics, National Industries Park, Dubai, UAE | 1 | ||
| DXB3 | 1 | ||
| Amazon fulfillment centre - Dubai Logistics City - Dubai | 1 | ||
| HYD1 | 1 | ||
| Penjrala. Mahbubnagar District | 1 | ||
| XAEC | |||
| (空白) | |||
| 埃及 | 1 | ||
| EGW | 1 | ||
| Souq Warehouse, Cairo, Near Cairo Airport, OCL Compound, 4.5KM Area, Opposite Aramex. | 1 | ||
| 澳大利亚 | 7 | ||
| BNE1 | 1 | ||
| 42-52 Export Street, Lytton, QLD 4178,Australia | 1 | ||
| BWU1 | 1 | ||
| 23 Centenary Avenue, Moorebank,NSW | 1 | ||
| BWU2 | 1 | ||
| 13 Emporium Avenue Kemps Creek NSW | 1 | ||
| MEL1 | 1 | ||
| 29 National Dr, Dandenong South, VIC, 3175, Australia | 1 | ||
| MEL5 | 1 | ||
| 103 Palm Springs Rd, Ravenhall, VIC, 3023,Australia | 1 | ||
| PER3 | 1 | ||
| 60 Paltridge Road, Perth Airport, WA 6105,Australia | 1 | ||
| XAU1 | 1 | ||
| Warehouse B, 25-29 Jets Court, Tullamarine, VIC, 3043,Australia | 1 | ||
| 巴西 | 3 | ||
| GRU1 | 1 | ||
| Estrada dos Alpes, 900 Bairro dos Altos, Barueri | 1 | ||
| GRU5 | 1 | ||
| Cajamar,SP,BR, | 1 | ||
| XBRZ | 1 | ||
| Barueri,BR, | 1 | ||
| 波兰 | 5 | ||
| KTW1 | 1 | ||
| Inwestycyjna 19, Sosnowiec, 波兰 | 1 | ||
| POZ1 | 1 | ||
| Amazon Fulfillment Poland sp. z o o. Ul. Poznanska 1d 62-080 Sady | 1 | ||
| SZZ1 | 1 | ||
| Amazon centrum Logistyczne w Szczecinie - SZZ1 Kolbaskowo156 72-001 Kołbaskowo ZIP:72-001 | 1 | ||
| WRO1 | 1 | ||
| Amazon Fulfillment Poland sp. z o o., Ul. Czekoladowa 1, 55040 Bielany Wroclawskie | 1 | ||
| WRO2 | 1 | ||
| Amazon Fulfillment Poland sp. z o o. Ul. Logistyczna 6, 55040 Bielany Wroclawskie | 1 | ||
| 德国 | 23 | ||
| BDEA | 1 | ||
| Heidestraße 24, 53340 Meckenheim, 德国 | 1 | ||
| BDEC | 1 | ||
| Im Fuldatal 2, 36251 Ludwigsau, 德国 | 1 | ||
| BER3 | 1 | ||
| Amazon Fulfillment Germany Gmbh,Havellandstraße 5,14656 Brieselang | 1 | ||
| BER6 | 1 | ||
| Am Borsigturm 100, 13507 Berlin, 德国 | 1 | ||
| BER8/IXD1 | 1 | ||
| Amazon Verteilzentrum,Am Möllenpfuhl 2, Schönefeld 12529,Germany | 1 | ||
| CGN1 | 1 | ||
| Amazon Distribution Koblenz ,Amazonstrasse 1 Industriepark A61 ,Kobern-Gondorf, Rheinland - Pfalz56330 | 1 | ||
| DTM1 | 1 | ||
| Wahrbrink 25, 59368 Werne, 德国 | 1 | ||
| DTM2 | 1 | ||
| Kaltbandstrasse 4 Dortmund, North Rhine-Westphalia 44145 DE | 1 | ||
| DUS2 | 1 | ||
| Amazon Fulfillment Germany GmbH - DUS2 Amazonstrasse 1 47495 Rheinberg | 1 | ||
| EDE4 | 1 | ||
| Amazon.de - Werne Wahrbrink 25 59368 Werne | 1 | ||
| EDE5 | 1 | ||
| Amazon.de - Werne Wahrbrink 23 59368 Werne | 1 | ||
| FRA1 | 1 | ||
| Amazon Distribution Bad Hersfeld, FRA1 Am Schloß Eichhof 136251 Bad Hersfeld | 1 | ||
| FRA3 | 1 | ||
| Amazon Distribution GmbH Amazonstrasse 1 36251 Bad Herfeld | 1 | ||
| HAM2 | 1 | ||
| Borgwardstrasse 10 Winsen an der Luhe, Lower Saxony 21423DE | 1 | ||
| LEJ1 | 1 | ||
| Amazon Distribution GmbH Amazonstrasse 1 04347 Leipzig | 1 | ||
| MUC3 | 1 | ||
| Amazon Distribution GmbH,Amazonstraße 1 /Zeppelinstraße 2, D-86835 Graben | 1 | ||
| STR1 | 1 | ||
| Amazon.co.EU Amazonstrasse 1 Pforzheim, Baden-Wurttemberg 75177 | 1 | ||
| XDEB | 1 | ||
| Im Fuldatal 2, 36251 Ludwigsau, 德国 | 1 | ||
| XDEH | 1 | ||
| Industriegebiet Alsberg, 56477 Rennerod, 德国 | 1 | ||
| XDEI | 1 | ||
| 21629, Neu Wulmstorf-Mienenbuettel | 1 | ||
| XDEJ | 1 | ||
| Siegfried-Lapawa-Straße, 96242 Sonnefeld, 德国 | 1 | ||
| XDEK | 1 | ||
| Senator-Nolting-Hauff-Straße 1, 28197 Bremen, 德国 | 1 | ||
| XDES | 1 | ||
| Schillenbrink 4, 32584 Löhne, 德国 | 1 | ||
| 法国 | 8 | ||
| BVA1 | 1 | ||
| 7 Rue des Indes Noires, 80440 Boves, 法国 | 1 | ||
| LIL1 | 1 | ||
| Rue de la Plaine,59553,Lauwin-Planque,Nord-Pas-de-Calais,France | 1 | ||
| LYS1 | 1 | ||
| 1 rue Amazon,Sevrey,Saone-et-Loire,71100,Burgundy,France | 1 | ||
| MRS1 | 1 | ||
| building 2,ZAC Les Portes de Provence,F-26200,Montelimar,France | 1 | ||
| ORY1 | 1 | ||
| Pole 45,1401 Rue Champ Rouge,45770,Saran,Loiret,France | 1 | ||
| XFRE | 1 | ||
| 135 Rue du Brisson, 38290 Satolas-et-Bonce, 法国 | 1 | ||
| XFRF | 1 | ||
| Zone d'aménagement concerté Val Breon, 77610 Chatres, 法国 | 1 | ||
| XFRG | 1 | ||
| XPO Artenay NS 3PL ZAC du Moulin Artenay 45410 FR | 1 | ||
| 加拿大 | 16 | ||
| UBC1 | 1 | ||
| Burnaby,CA,V5J 5M8 | 1 | ||
| VOPA | 1 | ||
| Brampton,CA,L6S 6E9 | 1 | ||
| XCAB | 1 | ||
| Calgary,Alberta,CA, | 1 | ||
| XCAC | 1 | ||
| Woodbridge,CA, | 1 | ||
| YHM1 | 1 | ||
| 110 AEROPARK BLVD,HAMILTON,ON L0R1W0,CANADA | 1 | ||
| YOW3 | 1 | ||
| 222 Citigate Drive K2J 7C7 - NEPEAN, ON - Canada | 1 | ||
| YVR1 | 1 | ||
| 450 Derwent PL Delta, British Columbia V3M 5Y9 | 1 | ||
| YVR2 | 1 | ||
| 450 Derwent Pl, Delta, BC V3M 5Y9 | 1 | ||
| YVR3 | 1 | ||
| 109 Braid Street New Westminster,BC V3L5H4 | 1 | ||
| YYC1 | 1 | ||
| Calgary,AB,CA, | 1 | ||
| YYZ1 | 1 | ||
| 6363 Millcreek Drive Mississauga, Ontario L5N 1L8 | 1 | ||
| YYZ2 | 1 | ||
| 2750 Peddie Rd. Milton, Ontario L9T 6Y9 | 1 | ||
| YYZ3 | 1 | ||
| 7995 Winston Churchill Blvd. Brampton, Ontario L6Y 0B2 | 1 | ||
| YYZ4 | 1 | ||
| 8050 Heritage RoadBrampton, ON | 1 | ||
| YYZ7 | 1 | ||
| 12724 Coleraine Drive Bolton ON L7E 4L8 | 1 | ||
| YYZ9 | 1 | ||
| 6351 Steeles Ave E,C,ON M1X 1N5,CANADA | 1 | ||
| 捷克 | 1 | ||
| PRG2 | 1 | ||
| Amazon Logistic Prague s.r.o. K Amazonu 235 25261 Dobroviz | 1 | ||
| 美国 | 1200 | ||
| ABE2 | 1 | ||
| 705 Boulder Drive, Breinigsville, PA, 18031-1533 | 1 | ||
| ABE3 | 1 | ||
| 650 Boulder Drive, Breinigsville, PA, 18031-1536 | 1 | ||
| ABE4 | 1 | ||
| 1610 Van Buren Road, Easton, PA, 18045 | 1 | ||
| ABE5 | 1 | ||
| 100 Quality Circle, Harrisburg, PA, 17112 | 1 | ||
| ABE8 | 1 | ||
| 401 Independence Road, Florence, NJ, 8518 | 1 | ||
| ABE9 | 1 | ||
| 100 Quality Circle, Harrisburg, PA, 17112 | 1 | ||
| ABQ1 | 1 | ||
| 701 Atrisco Vista Blvd, ALBUQUERQUE, NM, 87120-8701 | 1 | ||
| ACY1 | 1 | ||
| 240 Mantua Grove Road, West Deptford, NJ, 8066 | 1 | ||
| ACY2 | 1 | ||
| 1101 E PEARL ST, BURLINGTON, NJ, 08016-1934 | 1 | ||
| ADS1 | 1 | ||
| 4121 INTERNATIONAL PARKWAY, CARROLLTON, TX, 75007-1907 | 1 | ||
| AFW1 | 1 | ||
| 1511 W LOOP 820 N, FORT WORTH, TX, 76108-9755 | 1 | ||
| AFW2 | 1 | ||
| 12728 LAKE JUNE RD, DALLAS, TX, 75180 | 1 | ||
| AGS1 | 1 | ||
| 2150 DISCOVERY DR, APPLING, GA, 30802-0078 | 1 | ||
| AGS2 | 1 | ||
| 429 Toy Wright Rd., Jefferson, GA, 30549-1614 | 1 | ||
| AKC1 | 1 | ||
| 2450 ROMIG RD, AKRON, OH, 44320-3827 | 1 | ||
| AKR1 | 1 | ||
| 4747 Rebar Ave NE, Canton, OH 44705,USA | 1 | ||
| ALB1 | 1 | ||
| 1835 US ROUTE 9, Castleton, NY, 12033 | 1 | ||
| AMA1 | 1 | ||
| 2395 N LAKESIDE DR, AMARILLO, TX, 79108-5722 | 1 | ||
| ARR1 | 1 | ||
| 4200 FERRY RD, AURORA, IL, 60502-9552 | 1 | ||
| ASE3 | 1 | ||
| 20526 59th Place South, Kent, WA, 98032 | 1 | ||
| ASH1 | 1 | ||
| 267 LOWELL RD, HUDSON, NH, 03051-4937 | 1 | ||
| ASH2 | 1 | ||
| 15 STEELE RD, HUDSON, NH, 03051-5223 | 1 | ||
| ATL2 | 1 | ||
| 2255 W PARK PLACE BLVD, STONE MOUNTAIN, GA, 30087 | 1 | ||
| ATL6 | 1 | ||
| 4200 North Commerce | 1 | ||
| ATL7 | 1 | ||
| 6855 Shannon Pkwy, Union City, GA, 30291-2091 | 1 | ||
| ATL8 | 1 | ||
| 2201 Thornton Road, Lithia Springs, GA, 30122-3895 | 1 | ||
| ATL9 | 1 | ||
| 2232 Northmont Parkway, Duluth, GA, 30096 | 1 | ||
| AUN2 | 1 | ||
| 7449 45TH STREET CT E, FIFE, WA, 98424-3775 | 1 | ||
| AUS2 | 1 | ||
| 2000 E PECAN ST, PFLUGERVILLE, TX, 78660 | 1 | ||
| AUS3 | 1 | ||
| 1618 EXCHANGE PKWY, WACO, TX, 76712-6903 | 1 | ||
| AVP1 | 1 | ||
| 550 Oak Ridge Road, Hazleton, PA, 18202-9361 | 1 | ||
| AVP3 | 1 | ||
| 298 1st Ave, Gouldsboro, PA, 18424-9492 | 1 | ||
| AVP6 | 1 | ||
| 1 Commerce Rd, Pittston, PA, 18640-9509 | 1 | ||
| AVP8 | 1 | ||
| 250 Enterprise Way, Pittston, PA, 18640-5000 | 1 | ||
| AVP9 | 1 | ||
| 45 VALLEY VIEW DR, JESSUP, PA , 18434-1153 | 1 | ||
| AWA1 | 1 | ||
| 20529 24TH AVE S, SEATAC, WA, 98198-5504 | 1 | ||
| AWA2 | 1 | ||
| 20530 24TH AVE S, SEATAC, WA, 98198-5504 | 1 | ||
| BAY1 | 1 | ||
| 555 Maritime Street, Bldg. D512, OAKLAND, CA, 94607 | 1 | ||
| BDL1 | 1 | ||
| 200 Old Iron Ore Rd, Windsor, CT, 6095 | 1 | ||
| BDL2 | 1 | ||
| 200 Old Iron Ore Rd, Windsor, CT, 6095 | 1 | ||
| BDL3 | 1 | ||
| 409 Washington Avenue, North Haven, CT, 6473 | 1 | ||
| BDL4 | 1 | ||
| 1215 KENNEDY RD, WINDSOR, CT, 06095-1345 | 1 | ||
| BDL6 | 1 | ||
| 120 County Line Drive, CROMWELL, CT, 6416 | 1 | ||
| BDU2 | 1 | ||
| 8350 Quintero St, COMMERCE CITY, CO, 80022 | 1 | ||
| BEK1 | 1 | ||
| 2495 Bancroft Way Room 235, Berkeley, CA, 94720 | 1 | ||
| BFC1 | 1 | ||
| 380 Middlesex Ave, CARTERET, NJ, 07008-3445 | 1 | ||
| BFI1 | 1 | ||
| 1800 140th Avenue E. , Sumner, WA, 98390-9624 | 1 | ||
| BFI2 | 1 | ||
| 1800 140th Avenue E, SUMNER, WA, 98390-9624 | 1 | ||
| BFI3 | 1 | ||
| 2700 Center Drive, DuPont, WA, 98327-9607 | 1 | ||
| BFI4 | 1 | ||
| 21005 64th Ave S, Kent, WA, 98032 | 1 | ||
| BFI5 | 1 | ||
| 20526 59th Place South,Kent | 1 | ||
| BFI6 | 1 | ||
| 20202, 84th Avenue South, Kent, WA, 98032 | 1 | ||
| BFI7 | 1 | ||
| 1901 140th Ave E, Sumner, WA, 98390 | 1 | ||
| BFI9 | 1 | ||
| 3230 INTERNATIONAL PL, DUPONT, WA, 98327-7707 | 1 | ||
| BFIX | 1 | ||
| 1800 140th Ave E , Sumner, WA, 98390-9624 | 1 | ||
| BFL1 | 1 | ||
| 1601 Petrol Road, BAKERSFIELD, CA, 93308 | 1 | ||
| BFN1 | 1 | ||
| 6001 BETHLEHEM BLVD , SPARROWS POINT , MD, 21219-2504 | 1 | ||
| BHM1 | 1 | ||
| 975 Powder Plant Rd, BESSEMER, AL, 35022-5497 | 1 | ||
| BLV2 | 1 | ||
| 8850 Springdale Ave, BERKLEY, MO, 63134 | 1 | ||
| BNA1 | 1 | ||
| 14840 Central Pike, Lebanon, TN, 37090-8119 | 1 | ||
| BNA2 | 1 | ||
| 500 Duke Dr, Lebanon, TN, 37090-8123 | 1 | ||
| BNA3 | 1 | ||
| 2020 Joe B Jackson Pkwy, Murfreesboro, TN, 37127-7792 | 1 | ||
| BNA4 | 1 | ||
| 50 airways Blvd | 1 | ||
| BNA5 | 1 | ||
| 50 Airways Blvd, Nashville, TN 37217,US | 1 | ||
| BOI2 | 1 | ||
| 5295 E. Franklin Road, NAMPA, ID, 83687 | 1 | ||
| BOS1 | 1 | ||
| 10 State St. | 1 | ||
| BOS2 | 1 | ||
| 1000 Tech Centre | 1 | ||
| BOS5 | 1 | ||
| Amazon Fullfilment Center, 1000 Technology Center Dr, Stoughton, MA 02072,US | 1 | ||
| BOS6 | 1 | ||
| 201 Beacham St, Everett, MA, 02149-5518 | 1 | ||
| BOS7 | 1 | ||
| 1180 Innovation Way, Fall River, MA, 2722 | 1 | ||
| BOS8 | 1 | ||
| 870 Commonwealth Ave, Brookline, MA, 2215 | 1 | ||
| BOS9 | 1 | ||
| 750 Everett St, Norwood, MA, 02062-2618 | 1 | ||
| BUF9 | 1 | ||
| 4201 Walden Ave, Lancaster, NY, 14086 | 1 | ||
| BUR2 | 1 | ||
| 925 Westwood Boulevard, Los Angeles, CA, 90024 | 1 | ||
| BUR7 | 1 | ||
| 11200 Iberia St., MIRA LOMA, CA, 91752-3265 | 1 | ||
| BWI1 | 1 | ||
| 45121 Global Plaza, Sterling, Sterling, VA, 20166 | 1 | ||
| BWI2 | 1 | ||
| 2010 Broening Hwy., Baltimore, MD, 21224 | 1 | ||
| BWI4 | 1 | ||
| 165 Business Blvd, Clear Brook, VA, 22624 | 1 | ||
| BWI5 | 1 | ||
| 5001 Holabird Ave, Baltimore, MD 21224,US | 1 | ||
| BWI6 | 1 | ||
| 5617 Industrial Drive, Springfield, VA, 22151-4410 | 1 | ||
| CAE1 | 1 | ||
| 4400 12 Street Extension, West Columbia, SC, 29172-3300 | 1 | ||
| CAE3 | 1 | ||
| 222 Old Wire Road, West Columbia, SC, 29172 | 1 | ||
| CAK1 | 1 | ||
| 290 E Exchange Street, Akron, OH, 44304 | 1 | ||
| CFL1 | 1 | ||
| 4225 East Plaza Drive, Orlando, FL, 32816 | 1 | ||
| CHA1 | 1 | ||
| 7200 Discovery Drive, Chattanooga, TN, 37416-1757 | 1 | ||
| CHA2 | 1 | ||
| 225 Infinity Dr NW, Charleston, TN, 37310-1400 | 1 | ||
| CHI1 | 1 | ||
| 750 S Halsted St, Chicago, IL, 60607 | 1 | ||
| CHI3 | 1 | ||
| 2720 N Clark St, Chicago, IL, 60614 | 1 | ||
| CHS4 | 1 | ||
| 400 Long Point Rd, MOUNT PLEASANT, SC, 29464 | 1 | ||
| CIN1 | 1 | ||
| 241 Calhoun St, Cincinnati, OH, 45219 | 1 | ||
| CLE1 | 1 | ||
| 2020 Euclid Ave, Cleveland, OH, 44115 | 1 | ||
| CLE2 | 1 | ||
| 21500 Emery Rd, Randall, OH, 44128 | 1 | ||
| CLE3 | 1 | ||
| 1155 Babbitt Road, Euclid, OH, 44132-2703 | 1 | ||
| CLE6 | 1 | ||
| 23371 Aurora Road, Bedford Heights, OH, 44146 | 1 | ||
| CLT2 | 1 | ||
| 10240 Old Dowd Rd, Charlotte, NC, 28214-8082 | 1 | ||
| CLT3 | 1 | ||
| 6500 Davidson Hwy, Concord, NC, 28027 | 1 | ||
| CLT4 | 1 | ||
| 8000 TUCKASEEGEE RD, CHARLOTTE, NC, 28214 | 1 | ||
| CLT5 | 1 | ||
| 7035 Northwinds Dr NW, Concord, NC 28027,US | 1 | ||
| CLT6 | 1 | ||
| 12220 Carolina Logistics Drive, PINEVILLE, NC, 28134 | 1 | ||
| CMH1 | 1 | ||
| 11903 National Road SW, Etna, OH, 43062 | 1 | ||
| CMH2 | 1 | ||
| 6050 Gateway Court, Groveport, OH, 43125-9016 | 1 | ||
| CMH3 | 1 | ||
| 700 GATEWAY BLVD MONROE, Monroe, OH, 45050 | 1 | ||
| CMH4 | 1 | ||
| 1550 W. Main Street, WEST JEFFERSON, OH, 43162-9747 | 1 | ||
| CMH6 | 1 | ||
| 3538 TRADEPORT CT, LOCKBOURNE, OH, 43137-9670 | 1 | ||
| CMI1 | 1 | ||
| 809S Wright Street, Champaign, IL, 61820 | 1 | ||
| CON1 | 1 | ||
| 40 Wilbur Cross Way, Mansfield, CT, 6268 | 1 | ||
| CSD1 | 1 | ||
| 9500 Gilman Drive #0102, La Jolla, CA, 92093 | 1 | ||
| CSG1 | 1 | ||
| 280 BRIDGEPORT PKWY, MORELAND, GA, 30259-2867 | 1 | ||
| CVG1 | 1 | ||
| 1155 Worldwide Blvd., Hebron, KY, 41048-8640 | 1 | ||
| CVG2 | 1 | ||
| 1600 Worldwide Blvd., Hebron, KY, 41048-8640 | 1 | ||
| CVG3 | 1 | ||
| 3680 Langley Dr., Hebron, KY, 41048-9135 | 1 | ||
| CVG5 | 1 | ||
| 2285 Litton Lane | 1 | ||
| CVG7 | 1 | ||
| 2285 Litton Lane, Hebron, KY, 41048-8435 | 1 | ||
| CVG8 | 1 | ||
| 7968 Kentucky Drive, Florence, KY, 41042 | 1 | ||
| DAL2 | 1 | ||
| 2601 S. Airfield Drive, DFW AIRPORT, TX, 75261 | 1 | ||
| DAL3 | 1 | ||
| 1301 Chalk Hill Road, DALLAS, TX, 75211 | 1 | ||
| DAL6 | 1 | ||
| 4601 Gold Spike, Fort Worth, TX, 76106 | 1 | ||
| DAV1 | 1 | ||
| 1 Shields Ave, Davis, CA, 95616-8662 | 1 | ||
| DCA1 | 1 | ||
| 1700 Sparrows Point Boulevard, Sparrows Point, MD, 21219 | 1 | ||
| DCA2 | 1 | ||
| 5250 Goodman Way, Eastvale, CA, 91752-5088 | 1 | ||
| DCA6 | 1 | ||
| 6001 BETHLEHEM BLVD, Baltimore, MD, 21219 | 1 | ||
| DEN2 | 1 | ||
| 22205 East 19th Ave, Aurora, CO, 80019 | 1 | ||
| DEN3 | 1 | ||
| 14601 Grant St., Thornton, CO, 80023 | 1 | ||
| DEN4 | 1 | ||
| 4222 Integration Loop, COLORADO SPRINGS, CO, 80916-5766 | 1 | ||
| DEN6 | 1 | ||
| 480 E 55th Ave, Denver, CO, 80216 | 1 | ||
| DEN7 | 1 | ||
| 22300 E 26th Avenue, AURORA, CO, 80019 | 1 | ||
| DEN8 | 1 | ||
| 21000 E 13TH AVE, AURORA, CO, 80018 | 1 | ||
| DET1 | 1 | ||
| 39000 Amrhein Road, Livonia, MI, 48150 | 1 | ||
| DET2 | 1 | ||
| 50500 Mound Rd, Shelby Charter Township, MI, 48317 | 1 | ||
| DET3 | 1 | ||
| 1200 FEATHERSTONE RD, PONTIAC, MI, 48342-1938 | 1 | ||
| DET7 | 1 | ||
| 33700 Prescott Street, ROMULUS, MI, 48174 | 1 | ||
| DEV1 | 1 | ||
| 6050 E Marginal Way S, SEATTLE, WA, 98108-3235 | 1 | ||
| DEV2 | 1 | ||
| 125 SW HOPKINS AVE, CORVALLIS, OR, 97333-1175 | 1 | ||
| DEV3 | 1 | ||
| 6050 E Marginal Way S, SEATTLE, WA, 98108-3235 | 1 | ||
| DEV4 | 1 | ||
| 6050 E Marginal Way S, SEATTLE, WA, 98108-3235 | 1 | ||
| DFW1 | 1 | ||
| 2700 Regent Blvd, DFW Airport, TX, 75261 | 1 | ||
| DFW6 | 1 | ||
| 940 W Bethel Road, Coppell, TX, 75019-4424 | 1 | ||
| DFW7 | 1 | ||
| 700 Westport Parkway, Fort Worth, TX, 76177-4513 | 1 | ||
| DFW8 | 1 | ||
| 2700 Regent Blvd | 1 | ||
| DFW9 | 1 | ||
| 2700 Regent Blvd, Irving, TX, 75063 | 1 | ||
| DLA8 | 1 | ||
| 2815 W.El Segundo Blvd.,Hawthorne,California,USA,90250 | 1 | ||
| DNJ1 | 1 | ||
| 380 Middlesex Ave, CARTERET, NJ, 07008-3445 | 1 | ||
| DPA7 | 1 | ||
| 9851 9851 FALLBROOK PINES DR # 150, HOUSTON, TX, 77064-3329 | 1 | ||
| DSM5 | 1 | ||
| 500 32nd Street SW, BONDURANT, IA, 50035 | 1 | ||
| DTW1 | 1 | ||
| 32801 Ecorse Rd., Romulus, MI, 48174 | 1 | ||
| DTW3 | 1 | ||
| 33701 Prescott Road, ROMULUS, MI, 48174 | 1 | ||
| ELP1 | 1 | ||
| 12101 EMERALD PASS DR, EL PASO, TX, 79928-7808 | 1 | ||
| EWR4 | 1 | ||
| 50 New Canton Way, Robbinsville, NJ, 08691-2350 | 1 | ||
| EWR5 | 1 | ||
| 301 Blair Rd. | 1 | ||
| EWR6 | 1 | ||
| 275 Omar Avenue, Avenel, NJ, 07001-2240 | 1 | ||
| EWR7 | 1 | ||
| 275 Omar Ave, Avenel, NJ, 7001 | 1 | ||
| EWR9 | 1 | ||
| 8003 Industrial Parkway, Carteret, NJ, 07008-3529 | 1 | ||
| FAR1 | 1 | ||
| 3701 40TH AVE N, FARGO, ND, 58102-7400 | 1 | ||
| FAT1 | 1 | ||
| 3575 S. Orange Ave., Fresno, CA, 93725 | 1 | ||
| FAT2 | 1 | ||
| 3315 N KELSEY ST , VISALIA, CA, 93291-1882 | 1 | ||
| FDL3 | 1 | ||
| 24208 SAN MICHELE RD, MORENO VALLEY, CA, 92551-9561 | 1 | ||
| FDN1 | 1 | ||
| 80 Grumman Rd, BETHPAGE, NY, 11714 | 1 | ||
| FDP1 | 1 | ||
| 4000 McClaren Woods Dr,, CORAOPOLIS, PA, 15108 | 1 | ||
| FOE1 | 1 | ||
| 9400 LEAVENWORTH RD, KANSAS CITY, KS, 66109 | 1 | ||
| FSE2 | 1 | ||
| 5100 15th Ave NW, Seattle, WA, 98107 | 1 | ||
| FSE3 | 1 | ||
| 76 South Lander Street, Seattle, WA, 98134 | 1 | ||
| FTW1 | 1 | ||
| 33333 LBJ Freeway, Dallas, TX, 75241 | 1 | ||
| FTW2 | 1 | ||
| 2701 West Bethel Road, Dallas, TX, 75261 | 1 | ||
| FTW3 | 1 | ||
| 15201 Heritage Pkwy, Fort Worth, TX, 76177-2517 | 1 | ||
| FTW4 | 1 | ||
| Fort Worth,TX,US, | 1 | ||
| FTW5 | 1 | ||
| 1475 AKRON WAY, FORNEY, TX, 75126-2300 | 1 | ||
| FTW6 | 1 | ||
| 2601 W Bethel Road, Dallas, TX, 75261-4034 | 1 | ||
| FTW7 | 1 | ||
| 944 W Sandy Lake Rd, Coppell, TX, 75019 | 1 | ||
| FTW8 | 1 | ||
| 3351 Balmorhea Dr. , Dallas, TX, 75241-7304 | 1 | ||
| FTW9 | 1 | ||
| 944 West Sandy Lake Road, COPPELL, TX, 75019-3989 | 1 | ||
| FWA4 | 1 | ||
