深入了解美国FBA仓库地址邮编:要求、费用、时效与安全上架指南

美国FBA(Fulfillment by Amazon)仓库是亚马逊提供的服务,用于帮助卖家存储、包装和发货他们在亚马逊平台上销售的商品。以下是关于美国FBA仓库的一些要求和注意事项:
产品符合亚马逊规定:在将商品送至美国FBA仓库之前,确保产品符合亚马逊的规定和要求。例如,产品必须符合亚马逊的品质标准和禁止销售的物品列表。
包装要求:美国FBA仓库对商品的包装有一定要求,包括适当的包装材料、标签和尺寸。确保商品包装符合亚马逊的包装要求,以避免额外的费用或延迟。
运输标签:在将商品送至美国FBA仓库之前,必须正确贴上亚马逊提供的运输标签。这些标签包含了商品的信息和目的地等重要信息,确保正确的商品送至正确的仓库。
库存管理:在美国FBA仓库存放商品时,需要进行库存管理,包括定期盘点、跟踪库存量和及时更新库存信息。这有助于确保商品能够及时发货,避免缺货情况。
退货处理:美国FBA仓库也提供退货处理服务,卖家需要了解亚马逊的退货政策和流程,以便及时处理退货商品。
费用结构:使用美国FBA仓库会有一定的费用,包括存储费、处理费和配送费等。卖家需要了解费用结构,并根据自己的销售计划和需求来选择合适的服务方案。
综上所述,了解美国FBA仓库的要求和注意事项对于卖家来说非常重要。遵守亚马逊的规定、正确包装商品、管理库存、处理退货以及了解费用结构,将有助于确保商品能够顺利存储、包装和发货,提升销售效率并提升客户体验。
美国FBA(Fulfillment by Amazon)仓库是亚马逊提供的服务,帮助卖家存储、包装和发货他们在亚马逊平台上销售的商品。以下是关于美国FBA仓库的一些要求、运输费用、运输时效、安全上架和仓库地址邮编等信息:
美国FBA仓库要求:
产品符合亚马逊规定:确保商品符合亚马逊的规定和品质标准,避免违反规定的商品进入仓库。
包装要求:商品包装需符合亚马逊的要求,包括适当的包装材料、标签和尺寸,以确保商品安全存储和运输。
运输标签:正确贴上亚马逊提供的运输标签,包含商品信息和目的地等重要信息,确保正确的商品送至正确的仓库。
库存管理:定期盘点、跟踪库存量和及时更新库存信息,确保商品能够及时发货,避免库存问题。
运输费用和时效:
运输费用:使用美国FBA仓库会有一定的费用,包括存储费、处理费和配送费等。费用会根据商品类型、尺寸和重量等因素而有所不同。
运输时效:一般情况下,商品送达美国FBA仓库后,亚马逊会在接收后的1-2天内完成上架。随后根据订单的处理情况,商品将在1-2天内进行包装和发货。
安全上架和仓库地址邮编:
安全上架:亚马逊会根据商品的属性和库存情况进行安全上架,确保商品存放在合适的位置以避免损坏或遗失。
仓库地址邮编:美国FBA仓库的地址邮编会根据具体的仓库位置而有所不同,卖家在准备发货时需确保填写正确的仓库地址和邮编信息。
综上所述,了解美国FBA仓库的要求、运输费用、运输时效、安全上架和仓库地址邮编等信息对于卖家来说非常重要。遵守规定、合理安排运输、及时处理库存和了解仓库地址信息,将有助于提升销售效率并提升客户体验。

美国FBA仓库地址与邮编如何查询:ctrl+F 输入仓库代码
| 美国FBA仓库 | ||||
| FBA Code | 地址 | City | State | Zip | 
| ABE2 | 705 Boulder Drive | Breinigsville | PA | 18031 | 
| ABE3 | 650 Boulder Drive | Breinigsville | PA | 18031 | 
| ABE4 | 1610 Van Buren Road, Easton, PA, United States, 18 | Easton | PA | 18045 | 
| ABE5 | 6455 Allentown Boulevard | Harrisburg | PA | 17112 | 
| ABE8-309 | 309 Cedar Lane | Florence | NJ | 08518-2802 | 
| ABE8-401 | 401 Independence Road | Florence | NJ | 8518 | 
| ATL6 | 4200 North Commerce | East Point | GA | 30344 | 
| ATL8 | 2201 Thornton Road Lithia Springs GA 30122-3895 Un | Lithia Springs | GA | 30122 | 
| AVP1 | 550 Oak Ridge Road | Hazle Township | PA | 18202-9361 | 
| AVP3 | 298 1ST AVE | GOULDSBORO | PA | 18424-9492 | 
| BDL1 | 801 Day Hill Rd. | Windsor | CT | 6095 | 
| BDL2 | 200 Old Iron Ore Rd | Windsor | CT | 06095-2144 | 
| BFI1 | 1800 140th Avenue E. | Sumner | WA | 98390 | 
| BFI3 | 2700 Center Drive | Dupont | WA | 98327-9607 | 
| BFI4 | 20529 59th Place South,Kent,WA 98032 United States | Kent | WA | 98032 | 
| BFI5 | 20526 59th Place South,Kent | King County | WA | 98032 | 
| BFI7 | 1901 140th Ave E | Sumner | WA | 98390 | 
| BNA1 | 14840 Central Pike Suite 190 | Lebanon | TN | 37090 | 
| BNA2 | 500 Duke DR | Franklin | TN | 37067 | 
| BNA3 | Joe B Jackson Pkwy | Murfreesboro | TN | 37127 | 
| BNA4 | 50 airways Blvd | Nashville | TN | 37217 | 
| BOS1 | 10 State St. | Nashua | NH | 3063 | 
| BOS2 | 1000 Tech Centre | Drive Stoughton | MA | 2072 | 
| BOS7 | 1180 Innovation Way | Fall River | MA | 2720 | 
| BWI1 | 2010 Broening Highway | Baltimore | MD | 21224 | 
| BWI2 | 5001 Holbird Ave. | Baltimore | MD | 21224 | 
| BWI4 | 165 Business Blvd Clear Brook VA 22624-1568 United | Clear Brook | VA | 22624 | 
| CAE1 | 4400 12 Street Extension | West Columbia | SC | 29172 | 
| CHA1 | 7200 Discovery Drive | Chattanooga | TN | 37416 | 
| CHA2 | 225 Infinity Dr NW | Charleston | TN | 37310 | 
| CLT2 | Am azon.com .dedc LLC 10240 O ld D owd Rd Charlotte, N C 28214-8082 U nited States | Charlotte | NC | 28214-8082 | 
| CLT3 | 6500 Davidson Hwy Concord NC 28027-7995 United States | Concord | NC | 28027 | 
| CMH1 | 11903 National Road SW | Etna | OH | 43062-7793 | 
| CMH1-11999 | 11999 National Road SW Etna, OH 43062-7793 United States | Etna | OH | 43062 | 
| CMH2 | 6050 Gateway Court Groveport | COLUMBUS | OH | 43125-9016 | 
| CVG1 | 1155 Worldwide Blvd | Hebron | KY | 41048 | 
| CVG2 | 1600 Worldwide Blvd | Hebron | KY | 41048 | 
| CVG3 | 3680 Langley Dr. | Hebron | KY | 41048 | 
| CVG5 | 2285 Litton Lane | Hebron | KY | 41048 | 
| DEN2 | 22205 East 19th Ave Aurora CO 80019 United States | Aurora | CO | 80019 | 
| DET1 | 39000 Amrhein Road | Livonia | MI | 48150 | 
| DFW6 | 940 W Bethel Road | Coppell | TX | 75019 | 
| DFW7 | 700 Westport Parkway | Haslet | TX | 76177 | 
| DFW8 | 2700 Regent Blvd | DFW Airport | TX | 75261 | 
| DTW1 | 32801 Ecorse Road,Romulus,48174 MI,United States | Romulus | MI | 48174 | 
| EWR4 | 50 New Canton Way | Robbinsville | NJ | 8691 | 
| EWR5 | 301 Blair Rd. | Avenel | NJ | 7001 | 
| EWR7 | 301 Blair Rd. | Avenel | NJ | 7001 | 
| EWR9 | 8003 Industrial Parkway | Carteret | NJ | 7008 | 
| FAT1 | 3575 S. Orange Ave.Fresno, CA 93725-9588 United States | Fresno | CA | 93725 | 
| FTW1 | 33333 LBJ FWY | Dallas | TX | 75241 | 
| FTW2 | 2701 West Bethel Road | Coppell | TX | 75019 | 
| FTW6 | 2601 W Bethel Road Dallas, TX 75261 United States | Dallas | TX | 75261 | 
| GSP1 | 402 John Dodd Rd | Spartanburg | SC | 29303 | 
| HOU1 | 8120 Humble Westfield Rd | Humble | TX | 77338 | 
| HOU2 | 10550 Ella Blvd. | Houston | TX | 77038-2324 | 
| HOU3 | 31555 Highway 90 E | Brookshire | TX | 77423 | 
| IND1 | 4255 Anson Blvd | Whitestown | IN | 46075 | 
| IND2 | 715 Airtech Pkwy | Plainfield | IN | 46168 | 
| IND3 | 715 Airtech Pkwy Suite 195 | Plainfield | IN | 46168 | 
| IND4 | 710 S. Girls School Rd | Indianapolis | IN | 46231 | 
| IND5 | 800 Perry Road | Plainfield | IN | 46168 | 
| IND6 | 1453 E 10th St | Jeffersonville | IN | 47130 | 
| ITX1 | 9851 Fallbrook Pines Drive Suite 100 Houston, TX 77064-3329 | Houston | TX | 77064 | 
| ITX2 | 6911 FAIRBANKS N HOUSTON RD SUITE 160 Houston, TX 77040-1437 United States | Houston | TX | 77040 | 
| IVSA | 4620 Olympic Blvd | Erlanger | KY | 41018 | 
| IVSB | 3521 POINT PLEASANT RD | HEBRON | KY | 41048 | 
| IVSC | Uno - West Deptford 1225 Forest Parkway West Deptf | West Deptford | NJ | 8066 | 
| IVSD | UNO - Swedesboro NJ 800 Arlington Blvd Swedesboro, | Swedesboro | NJ | 8085 | 
| IVSE | 2951 MARION DR UNIT 101 LAS VEGAS, NV 89115-3467 United States | LAS VEGAS | NV | 89115 | 
| JAX2 | 12900 Pecan Park Road Jacksonville, FL 32218 Unite | Jacksonville | FL | 32218 | 
| JAX3 | 13333 103rd Street | Jacksonville | FL | 32210-8686 | 
| LAL1 | 1760 County Line Rd.Lakeland, Florida 33811, Unite | Lakeland | FL | 33811 | 
| LAS1 | 4550 Nexus Way | Las Vegas | NV | 89115 | 
| LAS2 | 3837 Bay Lake Trail, Suite 111 North | Las Vegas | NV | 89030 | 
| LAS6 | 4550 Nexus Way Las Vegas NV 89115,United States | Las Vegas | NV | 89115 | 
| LEX1 | 1850 Mercer RD | Lexington | KY | 40511 | 
| LEX2 | 172 Trade St. | Lexington | KY | 40511 | 
| LGB3 | 4950 Goodman Way | Eastvale | CA | 91752 | 
| LGB4 | 27517 Pioneer Avenue | Redlands | CA | 92374 | 
| LGB6 | 20901 Krameria Ave | Riverside | CA | 92518-1513 | 
| LGB8 | 1568 N Linden Ave | Rialto | CA | 92376 | 
| MCI1 | 113th St & Renner Blvd. | Lenexa | KS | 66219 | 
| MDT1 | 2 Ames Drive | Carlisle | PA | 17015 | 
| MDT1 | 2Ames Drive,Building#2 | Carlisle | PA | 17015 | 
| MDT2 | 600 Principio Parkway West North East, MD 21901-29 | West North East | MD | 21901 | 
| MDW2 | 250 Emerald | Joliet | IL | 60433-3280 | 
| MDW2-250 | 250 Emerald Drive Joliet,IL 60433-3280 United Stat | Joliet | IL | 60433 | 
| MDW2-402 | 402 Emerald Drive Joliet,IL 60433-3279 United Stat | Joliet | IL | 60433 | 
| MDW4 | 250 Emetald Drive Joliet, IL 60433-9642 United Sta | Joliet | IL | 60433 | 
| MDW6 | 1125 W REMINGTON BLVD ROMEOVILLE | ROMEOVILLE | IL | 60446-6529 | 
| MDW7 | 6605 Monee Manhattan Road | Monee | IL | 60449 | 
| MDW8 | 1750 Bridge Drive | Waukegan | IL | 60085 | 
| MDW9 | 2865 Duke Parkway | Aurora | IL | 60502 | 
| MGE3 | 808 Hog Mountain Road | Jefferson | GA | 30549 | 
| MIA1 | 1900 NW 132nd Place Doral | Miami | FL | 33182 | 
| MKC4 | 19645 Waverly Rd | Edgerton | KS | 66021-9588 | 
| MKC6 | 6925 Riverview Avenue | Kansas City | KX | 66102 | 
| MKE1 | 3501 120th Ave,Kenosha,WI 53144 | Kenosha | WI | 53144 | 
| MSP1 | 2601 4th Avenue East | Shakopee | MN | 55379 | 
| OAK3 | 255 Park Center Drive | Patterson | CA | 95363 | 
| OAK4 | 1555 N. Chrisman Rd | Tracy | CA | 95376 | 
| ONT2 | 1910 E Central Ave | San Bernardino | CA | 92408 | 
| ONT6 | 24208 San Michele Rd | Moreno Valley | CA | 92551 | 
| ONT7 | 2125 W. San Bernandino Ave.Redlands, CA 92374, Uni | Redlands | CA | 92374 | 
| ONT8 | 24300 Nandina Ave Moreno | Valley | CA | 92551 | 
| ONT9 | 2125 W. San Bernandino Ave | Redlands | CA | 92374 | 
| ORD6 | 1250 N Mittel Blvd | Wood Dale | IL | 60191 | 
| PDX9 | 1250 NW Swigert Way Troutdale, OR 97060 United States | Troutdale | OR | 97060 | 
| PHL1 | 1 Centerpoint Blvd. | New Castle | DE | 19720 | 
| PHL3 | 1600 Johnson Way | New Castle | DE | 19720 | 
| PHL4 | 21 Roadway Dr | Carlisle | PA | 17015 | 
| PHL5 | 500 McCarthy Dr | Lewisberry | PA | 17339 | 
| PHL6 | 675 Allen Rd. | Carlisle | PA | 17015 | 
| PHL7 | 560 Merrimac Ave | Middletown | DE | 19709 | 
| PHL8 | 727 N Broad St | Middletown | DE | 19709 | 
| PHX3 | 6835 West Buckeye Road | Phoenix | AZ | 85043 | 
| PHX5 | 16920 W Commerce Drive | Goodyear | AZ | 85338 | 
| PHX6 | 4750 West Mohave St | Phoenix | AZ | 85043 | 
| PHX7 | 800 N 75th Ave | Phoenix | AZ | 85043 | 
| PIT1 | 2250 Roswell Drive | Pittsburgh | PA | 15205 | 
| RIC1 | 5000 Commerce Way | Petersburg | VA | 23803 | 
| RIC2 | 1901 Meadowville Technology Pkwy | Chester | VA | 23836 | 
| RIC3 | across the street fm 1901 Meadowville Technology Parkway | Chester | VA | 23836 | 
| RNO1 | 1600 East Newlands RD | Fernley | NV | 89408 | 
| RNO2 | 8000 North Virginia Street | Reno | NV | 85906 | 
| RNO4 | Amazon.com.NVDC Inc. 8000 North Virginia Street | Reno | NV | 89506 | 
| SAT1 | 6000 Enterprise Avenue | Schertz | TX | 78154-1461 | 
| SAT2 | 1401 E McCarty Lane San Marcos TX 78666-8969 Unite | San Marcos | TX | 78666 | 
| SDF1 | 1050 South Columbia | Campbellsville | KY | 42718 | 
| SDF2 | 4360 Robards Ln | Watterson Park | KY | 40218 | 
| SDF4 | 376 Zappos.com Blvd | Shepherdsville | KY | 40165 | 
| SDF6 | 271 Omega Pkwy | Shepherdsville | KY | 40165 | 
| SDF7 | 300 Omicron Court | Shepherdsville | KY | 40165 | 
| SDF8 | 900 Patrol Rd | Jeffersonville | IN | 47130 | 
| SDF9 | 100 W. Thomas P. Echols Lane | Shepherdsville | KY | 40165 | 
| SEA6 | 2646 Rainier Ave. | South Seattle | WA | 98144 | 
| SEA8 | 1475 124th Avenue | Northeast Bellevue | WA | 98005 | 
| SJC7 | 188 Mountain House Parkway | Tracy | CA | 95391 | 
| SMF1 | 4900 W Elkhorn Blvd | Sacramento | CA | 95837 | 
| SMF3 | SMF3 3923 S B ST Stockton, CA 95206-8202 US | Stockton | CA | 95206-8202 | 
| SNA4 | 2496 W Walnut Ave | Rialto | CA | 92376-3009 | 
| STL4 | 3050 GATEWAY COMMERCE CENTER DR S | Edwardsville | IL | 62025-2815 | 
| TEB3 | 2651 Oldmans Creek Rd | Logan Township | NJ | 8085 | 
| TEB6 | 22 Hightstown Cranbury State Road | Cranbury | NJ | 8512 | 
| TPA1 | 3350 Laurel Ridge Ave. | Ruskin | FL | 33570 | 
| TPA2 | 1760 County Line Rd | Lakeland | FL | 33811 | 
| TUL1 | 2654 North Highway 169 | Coffeyville | KS | 67337 | 
| VUBA | 1000 Keystone Industrial Park | Scranton | PA | 18512 | 
| VUGA | 508 Delaware Avenue West | Pittston | PA | 18643 | 
| XUSB | 14900 Frye Rd. | Fort Worth | TX | 76155 | 
| XUSC | 40 Logistics Drive | Carlisle | PA | 17013 | 
| XUSD | 1909 Zephyr St | Stockton | CA | 95206 | 
| XUSE | 5100 S Indianapolis Rd | Whitestown | IN | 46075 | 
| 产品附加费问题请单独咨询业务员 | |||||||
| 一般贸易报关费 | RMB350/票,周一至周五需跟我司港前客服确认预录单信息无误后方可安排出货; | ||||||
| 偏远费 | 最低25RMB一件或2元/KG取最低值,如后续账单下来有偏远附加费,则我司将补收此费用,6个月内通知有效 | ||||||
| 非FBA地址费 | 1、商业地址500KG 以上免商业地址费,商业地址 500KG 以内加收1元/kg; 2、私人住宅地址时加1元/kg; | ||||||
| 签收单费 | 联邦签收单6美金/件,UPS签收单40元/件 | ||||||
| 国外扣货费用 | 国外扣货费用:如客户需要国外拦截扣货需加收200USD/票拦截费,30件以下不提供扣货服务 增值项目收费如下: A贴标费:FBA标签0.5USD/张,SKU0.5USD/PCS,运输标签1USD/张; B仓租:免租期7天(扣货成功或者到达百运海外仓开始计算),拦截不保证100%成功,限时达渠道无此项服务,扣货指令需在货物到港前3天书面通知我司港后客服; | ||||||
| 附加费说明 | 1、普货无附加(含竹木制品),竹木制品报关需提供商检通关单; 2、纺织品类,箱包类,鞋类,皮革 ,及产品材质为纺织品的产品+1元/KG; 3、30%以上高税率或高价值产品单询;不接任何涉及侵权、反倾销等类产品,其他未明确说明的产品,我司保留收货与加收附加费的权利; 4、单票最货物最多接受5个申报品名,每增加1个品名加收RMB30/个;  | ||||||
| 包装要求 | 1、快递派送只接纸箱包装货物,外箱整洁不得有危险品标志、有香烟、食品类产品字样。卡车派送要求请单独询问我司销售; 2、每件外箱必须贴有2张以上FBA标签(条形码字体清晰,防潮湿耐磨); 3、外箱和产品贴有“MADE IN CHINA”标签,我司提供增值服务,需提前告知我司客服; 4、如因包装及标签问题导致亚马逊仓库拒收或产品上架问题,所有责任及费用由发货人承担;  | ||||||
| 交接清单及发票要求 | 1、发票请用原单号命名,交接清单备注我司对应的出货渠道; 2、收件人信息完整,非FBA货物需要有公司名、收件人、详细地址(州名,城市名、街道、门牌)、准确电话,卡车派送货物需要提供收货人准确邮箱以便预约派送; 3、发票申报要素完整:中英文品名、真实海关编码(HS),材质、用途、数量、单价、总价值; 4、实际货物必须如实申报,货物信息要与发票资料一致,不可瞒报漏报,如因申报不符导致海关扣货等后果及产生的所有费用由发货人承担; 5、收货地址仅限于美国本土48洲,不接收邮箱BOX,军方地址,(不接收邮编:006-009 PUERTO RICO AND VIRGIN LSLANDS 波多黎各、维尔京群岛,966-969 HAWAIIAND GUAM 夏威夷、关岛 995-999 ALASKA 阿拉斯加等),98、99开头邮编快递派送需按美中价格收费;  | ||||||
| 产品尺寸重量要求 | 1、重量限制:快递派送一票货最低标准为21KG,即整票货重量须在21KG及以上,不足21KG则计费重按21KG计算;单件计费重量海派不低于12KG,空派不低于10KG,12KG/10KG≤单件包裹的重量≤22.4KG,卡车派送渠道150KG起,低于150KG按150KG段计费; 2、超重费:快递派送单件实际重量超过22.4KG,介于22.4KG到40KG之间的加收超重费RMB170/件;拒收单件超过40KG的货物;卡车派送最高重量请单询; 3、任何最长一边之长度大于或等于122CM或第二最长边的长度超过75CM的包裹,(最短边+次长边)*2+最长边 大于262CM 等于262CM需加收RMB120/件超长费; 4、大型包裹附加费:单个包裹满足以下条件时,即大型包裹:单边最长超过230厘米,或长度+ [(2 x 宽度) + (2 x 高度)] 超过 310厘米小于等于400厘米,加收RMB1500/件大型包裹附加费,同时计费重量最低按40KG计算; 5、 以上重量尺寸规则是快递对货件的要求,不包含亚马逊对货件的要求限制,亚马逊的限制规则请客户自行了解;  | ||||||
| 产品要求 | 1、只收普货。拒收仿牌,液体,粉末,美国对华反倾销产品等敏感货物。拒收食品类,医疗类产品类,汽车灯、化妆品类(含纹身美妆产品),电子烟及烟草相关产品,水烟壶,动物皮毛制品类,激光产品类,成人用品类,管制刀具和警棍、电棒类,植物种子类,灭蚊、捕鼠、杀虫类产品,不接收原木。拒收纯电池,带电产品只接内置电池; 2、产品如被美国海关认定货物涉及品牌侵权或蓝牙、HDMI、FCC、UL、FDA,DOT,EPA等认证问题,客户需按要求提供相关认证和品牌授权书等文件,如因无法提供或者提供的文件得不到美国海关及相关部门的认可而导致扣货或者退运,所有责任和费用由该发货人承担;  | ||||||
| 赔偿标准及免责说明 | 1、在海运、空运运输过程中如货物丢失、扣关(非客户产品原因)、UPS/FEDEX整票未提取,海派渠道按货物申报价值或者最高赔偿RMB20/kg取最低者,退运费;空派渠道按货物申报价值或者最高赔偿RMB40/kg取最低者,退运费; 2、UPS/FEDEX当票只要有提取、卡车公司提货后按服务商的赔偿标准执行,最高赔偿标准100USD/件,若服务商拒绝赔偿,可提供相关资料,我司审核后先行赔偿,海派20RMB/KG、空派40RMB/KG跟货值相比取低者不退运费。高价值货物请自行购买保险或委托我司代为购买,我司提供船名航次; 3、空派渠道,海派限时达渠道延误赔偿标准参照渠道报价表对应的说明; 4、关于索赔时效:1、快递派送自制单之日起60天内提交索赔号及索赔资料,逾期不再受理;2、非FBA卡车派送:出现的破损、少件、雨淋等问题需现场反馈给司机,注明在签收单POD上并让司机现场签字,损坏严重的可以拒收,在货物签收24小时之内提供给货物受损照片,超过48小时我司不受理理赔  | ||||||
| 免责说明 | 以下情况我司不予赔偿:      A、货物签收后造成产品破损、数量短少、雨淋等,若服务商拒绝赔偿,我司也不作赔偿。 B、如收件人原因造成货物退件,以我司海外仓收到退件为准,如我司海外仓未收到退件则不作赔偿,但我司会协助找服务商申请索赔,最终结果以服务商的为准。 C、货物未如实申报、侵权或不符合当地法规禁止进口的导致海关扣货不作赔偿, 并且保留追究发件人因此带来对我司的损失赔偿责任; D、因不可抗力导致的船期延误(例如:台风等自然灾害及船舶故障),不作赔偿。 E、海关查验(进出口),航班取消、延误、飞机限载拉货,船期延误或清关延误,节假日,CPSC,FDA等相关部门审核资料及罢工等不可抗拒因素不作赔偿;  | ||||||
| 特别提示:如客户一旦同意接受我司服务,我司将默认为客户已详细阅读过此价格表备注内容,并接受各条款的约束! | |||||||
					推荐
					
				
				- 
				    	
					    	
				    	 - 
				    	
					    	
					    	QQ好友
 - 
				    	
					    	
					    	QQ空间
 - 
				    	
					    	
					    	新浪微博
 - 
				    	
					    	
					    	人人网
 - 
				    	
					    	
					    	豆瓣
 
